... aber der Wagen, der rollt!
Location : Bierkultour »
Gesamtstrecke: 20,2 km
Gesamtzeit: 12:18 h
Reine Fahrzeit: 6:29 h
Durchschnittsgeschwindigkeit (ohne Pausen): 3,12 km/h
[-] Track:
[-] Statistik:
Gesamtstrecke: 20,2 km
Gesamtzeit: 12:18 h
Reine Fahrzeit: 6:29 h
Durchschnittsgeschwindigkeit (ohne Pausen): 3,12 km/h
[-] Photos:
[-] Videos:
[-] Bierbestellungen:
| Name | Menge | € |
| Katha | 3 l | 6 € |
| Florian | 5 l | 10 € |
| Steffen | 5 l | 10 € |
| Sönke | 5 l | 10 € |
| Linda | 3 l | 6 € |
| Kiki | 8 l | 16 € |
| Markus | 5 l | 10 € |
| Mareike | 3 l | 6 € |
| Miriam & Andi | 8 l | 16 € |
| Andrea & Malte | 8 l | 16 € |
| Pepe | 5 l | 10 € |
| Mario | 5 l | 10 € |
| Annika | 3 l | 6 € |
| Summe | 69 l | ~ 183 € |
